ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CƠ BẢN | Đơn vị | Thông số | |
Khối lượng bản thân | Kg | 7.500 | |
Phân bố lên trục 1 | Kg | 3.900 | |
Phân bố lên trục 2 | Kg | 1.800 | |
Phân bố lên trục 3 | Kg | 1.800 | |
Số người cho phép chở | Người | 03 | |
Khối lượng toàn bộ cho phép | Kg | 25.000 | |
Phân bố lên trục 1 | Kg | 6.000 | |
Phân bố lên trục 2 | Kg | 9.500 | |
Phân bố lên trục 3 | Kg | 9.500 | |
Khối lượng toàn bộ | Kg | 23.880 | |
Tỉ lệ công suất/ khối lượng toàn bộ | Kw/ tấn | 7,37 | |
Kích thước | Chiều dài cơ sở | mm | 3.690 + 1.320 |
Dài x Rộng x Cao tổng thể | mm | 8.240 x 2.500 x 3.120 | |
Chiều dài đầu xe/ đuôi xe | mm | 1.320/ 1.910 | |
Vệt bánh xe trước/ sau | mm | 2.043/ 1.890 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 300 | |
Động cơ | Nhà sản xuất | Công ty CP mở OAO KAMAZ | |
Kiểu | KAMAZ-740.31-240 | ||
Loại | Diesel 4 kỳ, 8 máy chữ V, Turbo Intercooler | ||
Công suất cực đại | PS/ rpm | 176/ 2.200 | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/ rpm | 912/ 1.200 | |
Đ/kính x Hành trình piston | mm | 120 x 120 | |
Dung tích xy lanh | cc | 10.850 | |
Tỉ số nén | 16,5 | ||
Hộp số | Model | Kamaz - 152 | |
Loại | Cơ khí, năm số tiến, một số lùi | ||
Hệ thống lái | Trợ lực toàn phần, dễ điều khiển | ||
Hệ thống phanh | Tang trống, dẫn động khí nén, mạch kép | ||
Cỡ lốp | 11.00 - R20 | ||
Tốc độ cực đại | Km/ h | 80 | |
Khả năng vượt dốc | Tan(θ)% | 25 | |
Thùng nhiên liệu | Lít | 350 |
Nguyễn Liên
(Theo Hyundai)