Cung cấp sức mạnh cho Hino FL là động cơ Diesel HINO J08E - UF (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp. Dưới đây là một số thông số kỹ thuật của chiếc xe.
Kích thước xe: Dài x Rộng x Cao | : | 11.550 x 2.490 x 3.850 mm |
Chiều dài cơ sở | : | 9.180 mm |
Kích thước thùng: Dài x Rộng x Cao | : | 9.250 x 2.500 x 2.600 mm |
Công thức bánh xe | : | 6x2 |
Tự trọng bản thân | : | 9.180 kg |
Tải trọng cho phép | : | 15.700 kg |
Tổng tải trọng | : | 24.000(26.000) kg |
Số chỗ ngồi | : | 03 |
Đường kính xylanh & Hành trình piston | : | 112 x 130 mm |
Dung tích xylanh | : | 7.684cc |
Công suất cực đại | : | 260- (2.500 vòng/phút) |
Mômen xoắn cực đại | : | 745 - (1.500 vòng/phút) |
Thùng nhiên liệu | : | 200 L |
Hộp số | : | Chín số tiến một số lùi, đồng tốc từ số 1 đến số 9 |
Hệ thống lái | : | Loại trục vít đai ốc tuần hoàn, trợ lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
Hệ thống phanh | : | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép |
Cỡ lốp | : | 11.00 R – 20 (10.00R-20) |
Tốc độ cực đại | : | 100 km/h |
Khả năng vượt dốc | : | 38 Tan(e)% |
Cabin | : | Kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn |
Đà dọc | : | U đúc 140 dày 6mm |
Đà ngang | : | U đúc 100 |
Sàn thùng | : | Thép phẳng 3.0mm/thép gân 2.5mm |
Vách ngoài | : | Inox 430 chấn sóng (composite) |
Vách trong | : | Tôn mạ nhôm 0.5 mm |
Cửa, Bửng | : | 09 Bửng |
Cản Hông Sau | : | Sắt sơn |
Vè chắn bùn | : | Inox |
Kèo tiếp | : | Ống tiếp ø27, tháo lắp được |
Trang bị tiêu chuẩn | : | 01 bánh dự phòng, bộ đồ nghề, tấm che nắng cho tài xế, CD&AM/FM Radio với 2 loa, đồng hồ đo tốc độ động cơ, khóa nắp thùng nhiên liệu, mồi thuốc lá và thanh chắn an toàn 02 bên hông xe, vè chắn bùn. |
Một số hình ảnh về xe
Bùi Yến