Tăng mạnh nhất là Camry với mức 1.000 USD cho cả hai phiên bản 2.4 và 3.5. Riêng mẫu Corolla Altis do mới trình làng nên giá công bố đã được tính theo thuế linh kiện mới. Giá mới đã bao gồm thuế VAT và được áp dụng từ ngày 1/8.
Mẫu xe | Giá cũ (USD) | Giá mới (USD) | Mức tăng (USD) |
Innova G | 30.100 | 30.600 | 500 |
Innova J | 27.100 | 27.600 | 500 |
Vios 1.5 G | 29.200 | 29.300 | 100 |
Vios 1.5 E | 26.400 | 26.800 | 400 |
Corolla Altis 1.8MT | 34.900 | ||
Corolla Altis 1.8AT | 37.200 | ||
Camry 2.4 G | 51.100 | 52.100 | 1.000 |
Camry 3.5 Q | 66.600 | 67.600 | 1.000 |
Hiace (diesel) | 32.000 | 32.500 | 500 |
Hiace (xăng) | 33.900 | 34.400 | 500 |
Hiace super wagon | 37.600 | 38.100 | 500 |
Camry có mức tăng cao nhất 1.000 USD. Ảnh: T.N. |
Đây là lần thứ hai Toyota Việt Nam tăng giá trong năm nay. Ngày 8/5, các mẫu xe lắp ráp trong nước của nhà sản xuất này tăng từ 100USD đến 700USD cũng do Bộ Tài chính tăng thuế linh kiện.
Trọng Nghiệp