Trên “lý thuyết”, tính toán một cách đơn giản sẽ thấy được giá xe mới sẽ tăng nhiều nhất là 6,25% so với giá trước lúc tăng thuế. Nhưng thực tế thì hoàn toàn khác, các nhà nhập khẩu như Porsche Việt Nam, Euro Auto (BMW) và Hyundai Việt Nam có mức tăng rất khác nhau:
Công ty cổ phần ô tô Châu âu (Euro Auto - bán các sản phẩm của BMW):
Loại xe | Giá cũ (USD/chiếc) | Giá mới (USD/chiếc) | Mức tăng |
320i | 69.900 | 79.900 | 14,3% |
325i | 80.900 | 89.900 | 11,1% |
530i | 120.900 | 131.900 | 9,1% |
730Li | 181.900 | 199.900 | 9,9% |
X5 | 103.900 Euro | 109.700 Euro | 5,6% |
Công ty Xe hơi Thể thao Uy tín (bán các sản phẩm của Porsche):
Loại xe | Giá cũ (USD/chiếc) | Giá mới (USD/chiếc) | Mức tăng |
| 125.000 | 135.000 | 8% |
| 168.000 | 180.000 | 7,14% |
| 190.000 | 202.000 | 6,32% |
| 245.000 | 263.000 | 7,35% |
Boxster | 125.000 | 131.000 | 8% |
Cayman | 133.000 | 141.000 | 6% |
911 Carerra | 207.000 | 219.000 | 6% |
911 Carrera Cabriolet | 234.000 | 246.000 | 5,13% |
911 Turbo | 347.000 | 366.000 | 5,47% |
Hyundai Việt Nam chưa có bảng giá cụ thể cho từng loại xe, nhưng mức tăng ban đầu có vẻ ít hơn. Mẫu xe nhỏ Getz tăng 1.000-1.400 USD, mẫu Santa Fe tăng 2.400-2.500 USD, còn mẫu Veracruz tăng khoảng 3.400 USD.