Toyota Việt Nam là hãng xe đầu tiên nổ phát súng cho đợt giảm giá toàn bộ các mẫu xe hiện có trên thị trường nội địa. Bảng giá có hiệu lực đến ngày 31/12 với mức giảm phổ biến từ 1.100 USD đến 4.900 USD. Trong đó mẫu xe Land Cruiser giảm lớn nhất, 4.900 USD (giảm 4,5%) và xe có mức giảm thấp nhất là Vios Limo, 1.100 USD (4,3%).
|
Cũng không kém cạnh gì người “hàng xóm”, Honda Việt Nam cũng thông báo mức niêm yết giá mới bằng VNĐ với Civic và USD với CR-V. Theo đó, mức giảm với các mẫu Civic từ 23,5 triệu đồng đến 29,5 triệu đồng, còn CR-V là 2.300 USD.
|
Không đứng ngoài cuộc chơi, Trường Hải cũng mạnh dạn giảm giá đồng loạt trên các mẫu xe Kia do mình cung cấp. Mức giảm trung bình lên tới gần 11%, trong đó hai mẫu xe Kia Carens và Sorento có mức giảm cao nhất theo chương trình khuyến mãi đặc biệt.
|
Với doanh số bán dòng xe thể thao đa dụng SUV khá cao, ngoài việc giảm giá các mẫu xe của mình, Ford Việt Nam còn nhấn mạnh đây là thời điểm tốt nhất để khách hàng mua Everest thông qua lời nhận định của Tổng giám đốc là ông Michael Pease. Bởi đến tháng 4 khi thuế tiêu thụ đặc biệt với dòng xe 7 chỗ tăng từ 30 lên 50% thì mẫu Everest cũng sẽ tăng giá trở lại.
Sản phẩm | Giá niêm yết mới (USD) (VAT 5%) | Mức giảm giá (USD) |
Focus 1.8 MT | 28.500 | 1.400 |
Focus 2.0 AT 4 doors | 34.400 | 1.600 |
Focus S 2.0 AT 5 doors | 36.400 | 1.750 |
Everest 4x4 MT | 40.000 | 1.900 |
Everest 4x2 MT | 32.200 | 1.500 |
Everest 4x2 AT | 34.500 | 1.600 |
Mondeo BU 2.3L | 54.400 | 2.500 |
Escape 2.3 XLS | 35.100 | 1.700 |
Escape 2.3 XLT | 38.900 | 1.900 |
Ranger XLT 4x4 STD | 30.800 | 1.500 |
Ranger XLT 4x4 Off road | 32.100 | 1.500 |
Ranger XLT 4x4 Styling | 32.600 | 1.500 |
Ranger XL 4x2 STD | 24.400 | 1.200 |
Ranger XL 4x2 Canopy | 25.400 | 1.200 |
Transit 16 2.4 D | 35.100 | 1.700 |
Transit 16 2.4 P | 34.600 | 1.600 |
Transit Van (5%) | 26.000 | 0 |
Transit 9 seats | 36.300 | 1,700 |
Không nằm trong Vama, nhưng Euro Auto cũng sớm công bố mức giảm giá xe BMW từ ngày 2/2, mức giảm lớn nhất là mẫu BMW Z4 lên tới 6,15%.
STT | Series | Giá bán lẻ cũ (USD) | Giá bán lẻ mới (USD) | Mức giảm | % |
1 | 320i Business | 65,900 | 62,900 | 3,000 | 4.55% |
2 | 320i Professional | 76,500 | 72,900 | 3,600 | 4.71% |
3 | 325i Business | 77,900 | 74,300 | 3,600 | 4.62% |
4 | 325i Professional | 83,900 | 79,900 | 4,000 | 4.77% |
5 | 523i Business | 91,900 | 87,700 | 4,200 | 4.57% |
6 | 523i Professional | 98,900 | 94,400 | 4,500 | 4.55% |
7 | 530i | 116,900 | 111,500 | 5,400 | 4.62% |
8 | X5 3.0si | 153,900 | 146,800 | 7,100 | 4.61% |
9 | X6 35 i | 189,900 | 181,200 | 8,700 | 4.58% |
10 | Z4 | 113,900 | 106,900 | 7,000 | 6.15% |
11 | M3 | 153,000 | 144,000 | 9,000 | 5.88% |
12 | 630i mui trần | 189,900 |
Bảng giá xe BMW do Euro Auto cung cấp
Như vậy, với luật thuế VAT mới được áp dụng cũng đã phần nào giúp các doanh nghiệp kinh doanh xe trong nước có thêm niềm hi vọng mới trong đầu năm Kỷ Sửu sau một năm đầy biến cố của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế. Nhưng liệu động thái kích cầu mới này có khiến thị trường ô tô trong nước thêm sôi động hay không hay vẫn “ì ạch” thì còn phải đợi sự phản ứng của người tiêu dùng, bởi năm 2009 được dự báo là năm khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Đình Quý