Giảm thuế VAT, xe trong nước đua nhau hạ giá

Admin
(Autovina) Động thái mới nhất sau khi VAMA kêu gọi chính phủ tạm lui thời hạn thực thi các luật thuế mới, đó là mức thuế giá trị gia tăng VAT 10% áp dụng cho xe ôtô và linh kiện được giảm một nửa. Ngay sau quyết đinh đó là thông báo giảm giá xe đến từ các thành viên trong hiệp hội.
Theo yêu cầu của Thủ tướng về việc sớm ban hành quyết định giảm 50% VAT nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp ôtô trong nước, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định luật thuế mới từ ngày 1/2. Mức thuế này sẽ có hiệu lực đến ngày 31/12/2009. 

Toyota Việt Nam là hãng xe đầu tiên nổ phát súng cho đợt giảm giá toàn bộ các mẫu xe hiện có trên thị trường nội địa. Bảng giá có hiệu lực đến ngày 31/12 với mức giảm phổ biến từ 1.100 USD đến 4.900 USD. Trong đó mẫu xe Land Cruiser giảm lớn nhất, 4.900 USD (giảm 4,5%) và xe có mức giảm thấp nhất là Vios Limo, 1.100 USD (4,3%). 

STT Sản phẩm Phiên bản Giá cũ  (USD) Giá mới  (USD) Khác biệt
Số giảm  (USD) Tỷ lệ  (%)
1 Camry Camry 3.5Q 67.600 64.500 3.100 4,6
2 Camry 2.4G 52.100 49.700 2.400 4,6
3 Corolla Altis Corolla Altis 1.8AT 37.200 35.500 1.700 4,6
4 Corolla Altis 1.8MT 34.900 33.300 1.600 4,6
5 Vios Vios 1.5G 29.300 28.000 1.300 4,4
6 Vios 1.5E 26.800 25.600 1.200 4,5
7 Vios Limo 25.500 24.400 1.100 4,3
8 Innova Innova V 34.100 32.600 1.500 4,4
9 Innova G 30.800 29.400 1.400 4,5
10 Innova J 27.700 26.500 1.200 4,3
11 Hiace Hiace Superwagon (10 chỗ) 38.400 36.700 1.700 4,4
12 Hiace Communter (dầu, 16 chỗ) 32.800 31.300 1.500 4,6
13 Hiace Communter (xăng, 16 chỗ) 31.700 30.300 1.400 4,4
14 Land Cruiser Land Cruiser 200 nhập khẩu 108.000 103.100 4.900 4,5
15 Hilux Hilux nhập khẩu 33.900 32.400 1.500 4,4
 

Cũng không kém cạnh gì người “hàng xóm”, Honda Việt Nam cũng thông báo mức niêm yết giá mới bằng VNĐ với Civic và USD với CR-V. Theo đó, mức giảm với các mẫu Civic từ 23,5 triệu đồng đến 29,5 triệu đồng, còn CR-V là 2.300 USD. 

Mẫu xe Tiền tệ Giá cũ Giá mới Mức giảm Tỷ lệ  (%)
Civic 1.8MT VNĐ 522.000.000 498.500.000 23.500.000 4,5
Civic 1.8AT VNĐ 582.000.000 555.500.000 26.500.000 4,6
Civic 2.0AT VNĐ 651.000.000 621.500.000 29.500.000 4,5
CR-V 2.4AT USD 52.000 49.700 2.300 4,4
 

Không đứng ngoài cuộc chơi, Trường Hải cũng mạnh dạn giảm giá đồng loạt trên các mẫu xe Kia do mình cung cấp. Mức giảm trung bình lên tới gần 11%, trong đó hai mẫu xe Kia Carens và Sorento có mức giảm cao nhất theo chương trình khuyến mãi đặc biệt. 

Loại xe Giá cũ  (USD) Giá mới  (USD) Mức giảm  (USD) Tỷ lệ  (%)
Morning SX 18.200 16.950 1.250 6.9%
Morning EX 17.200 16.300 900 5.2%
Morning LX 16.500 15.800 700 4.2%
Rio sedan 23.100 22.100 1.000 4.3%
Rio hatchback. số sàn   23.400    
Rio hatchback. số tự động 25.500 24.400 1.100 4.3%
Optima sedan 34.500 33.000 1.500 4.3%
Carens xăng, số sàn 30.600 27.500 3.100 10.1%
Carens xăng, số tự động 31.800 28.800 3.000 9.4%
Carens dầu, số sàn 31.300 28.200 3.100 9.9%
Carens dầu, số tự động 32.500 29.500 3.000 9.2%
Sorento 2WD 43.000 38.700 4.300 10.0%
Sorento 4WD 46.000 41.100 4.900 10.7%
Carnival 7 chỗ 29.000 26.250 2.750 9.5%
 

Với doanh số bán dòng xe thể thao đa dụng SUV khá cao, ngoài việc giảm giá các mẫu xe của mình, Ford Việt Nam còn nhấn mạnh đây là thời điểm tốt nhất để khách hàng mua Everest thông qua lời nhận định của Tổng giám đốc là ông  Michael Pease. Bởi đến tháng 4 khi thuế tiêu thụ đặc biệt với dòng xe 7 chỗ tăng từ 30 lên 50% thì mẫu Everest cũng sẽ tăng giá trở lại.  

Sản phẩm Giá niêm yết mới (USD)

(VAT 5%)

Mức giảm giá (USD)
Focus 1.8 MT 28.500 1.400
Focus 2.0 AT 4 doors 34.400 1.600
Focus S 2.0 AT 5 doors 36.400 1.750
Everest 4x4 MT 40.000 1.900
Everest 4x2 MT 32.200 1.500
Everest 4x2 AT 34.500 1.600
Mondeo BU 2.3L 54.400 2.500
Escape 2.3 XLS 35.100 1.700
Escape 2.3 XLT 38.900 1.900
Ranger XLT 4x4 STD 30.800 1.500
Ranger XLT 4x4 Off road 32.100 1.500
Ranger XLT 4x4 Styling 32.600 1.500
Ranger XL 4x2 STD 24.400 1.200
Ranger XL 4x2 Canopy 25.400 1.200
Transit 16 2.4 D 35.100 1.700
Transit 16 2.4 P 34.600 1.600
Transit Van (5%) 26.000 0
Transit 9 seats 36.300 1,700
 

Không nằm trong Vama, nhưng Euro Auto cũng sớm công bố mức giảm giá xe BMW từ ngày 2/2, mức giảm lớn nhất là mẫu BMW Z4 lên tới 6,15%.  

STT Series Giá bán lẻ cũ (USD) Giá bán lẻ mới (USD) Mức giảm %
1 320i Business 65,900 62,900 3,000 4.55%
2 320i Professional 76,500 72,900 3,600 4.71%
3 325i Business 77,900 74,300 3,600 4.62%
4 325i Professional 83,900 79,900 4,000 4.77%
5 523i Business 91,900 87,700 4,200 4.57%
6 523i Professional 98,900 94,400 4,500 4.55%
7 530i 116,900 111,500 5,400 4.62%
8 X5 3.0si 153,900 146,800 7,100 4.61%
9 X6 35 i 189,900 181,200 8,700 4.58%
10 Z4 113,900 106,900 7,000 6.15%
11 M3 153,000 144,000 9,000 5.88%
12 630i mui trần   189,900    

Bảng giá xe BMW do Euro Auto cung cấp 

Như vậy, với luật thuế VAT mới được áp dụng cũng đã phần nào giúp các doanh nghiệp kinh doanh xe trong nước có thêm niềm hi vọng mới trong đầu năm Kỷ Sửu sau một năm đầy biến cố của tình hình kinh tế trong nước và quốc tế. Nhưng liệu động thái kích cầu mới này có khiến thị trường ô tô trong nước thêm sôi động hay không hay vẫn “ì ạch” thì còn phải đợi sự phản ứng của người tiêu dùng, bởi năm 2009 được dự báo là năm khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu và Việt Nam cũng không ngoại lệ. 

Đình Quý

autovina