Theo bảng giá mới thì hai nhà nhập khẩu này đã đồng loạt tăng giá bán tất cả các loại xe, với mức tăng từ 9-78 triệu đồng/chiếc tuỳ mẫu xe.
Tên xe | Giá mới (triệu đồng) | Giá cũ (triệu đồng) | Mức tăng (triệu đồng) |
Getz 1.4 A/T | 451 | 440 | 11 |
i10 1.2 A/T | 399 | 390 | 9 |
i10 1.1 A/T | 383 | 374 | 9 |
i10 1.2 M/T | 338 | 330 | 8 |
i20 1.4 A/T | 520 | 507 | 13 |
i30CW 1.6 A/T | 662 | 646 | 16 |
Accent 1.4 M/T | 522 | 450 | 72 |
Accent 1.4 A/T | 553 | 490 | 63 |
Elantra 1.6 A/T | 610 | 596 | 14 |
Elantra 1.6 M/T | 563 | 550 | 13 |
Starex 2.4 M/T, 6 chỗ, máy xăng | 724 | 707 | 17 |
Starex 2.4 M/T, 9 chỗ, máy xăng | 786 | 767 | 19 |
Starex 2.5 M/T, 9 chỗ, máy dầu | 848 | 828 | 20 |
Starex 2.5 M/T, 9 chỗ, máy dầu, ghế xoay | 859 | 838 | 21 |
Sonata 2.0 A/T | 946 | 923 | 23 |
Tucson 2.0 A/T 4WD | 905 | 883 | 22 |
Tucson 2.0 M/T 4WD | 850 | 830 | 20 |
Santa Fe 2.0 A/T 2WD (máy dầu) | 1.118 | 1.090 | 28 |
Santa Fe 2.4 A/T GLS 4WD (máy xăng) | 1.087 | 1.060 | 27 |
Santa Fe 2.4 A/T GLS 4WD (máy xăng) | 1.138 | 1.111 | 27 |
Santa Fe 2.4 A/T GLS 2WD (máy xăng) | 1.118 | 1.090 | 28 |
Santa Fe 2.2 A/T 4WD 5 chỗ (máy dầu T380) | 1.045 | 994 | 51 |
Santa Fe 2.2 A/T 4WD 5 chỗ (máy dầu T381) | 1.087 | 1.053 | 34 |
Genesis Coupe 2.0 A/T | 1.081 | 1.055 | 26 |
Equus 3.8 A/T | 2.691 | 2.626 | 65 |
Equus 4.6 A/T | 3.209 | 3.131 | 78 |

Loại xe | Giá bán (triệu đồng) |
CKD – Lắp rắp trong nước | |
Morning 1.1L LX MT | 294 |
Morning 1.1L EX MT | 298 |
Morning 1.1L SX AT | 314 |
Morning Sportpack 1.1L SX AT | 339 |
Morning Sportpack 1.1L EX MT | 314 |
Carens 2.0L MT | 525 |
Carens2.0L AT | 545 |
Carens 2.0L AT (2011) | 570 |
Carens 1.6L MT | 488 |
Forte 1.6L EX MT | 451 |
Forte 1.6 EX MT (2010) | 471 |
Forte 1.6 SX MT (2010) | 504 |
Forte 1.6 EX MT ( 2011) | 478 |
Forte 1.6 SX MT (2011) | 531 |
Forte 1.6 SX AT (2011) | 561 |
CBU - Nhập khẩu nguyên chiếc | |
Carens 1.6L MT | 480 |
Cerato Koup 2.0L | 684 |
Cerato Hatback 1.6L | 619 |
Sorento DMT 2WD 2.2L disel | 905 |
Sorento MT 2WD 2.4L | 885 |
Sorento AT 2WD 2.4L | 915 |
Sorento AT 2WD 2.4L ESP | 930 |
Sorento MT 4WD 2.4L | 922 |
Sorento AT 4WD 2.4L | 950 |
Sorento AT 4WD 2.4L ESP | 965 |
Carnival MT - 2.9L diesel | 785 |
Carnival MT - 2.7L | 785 |
Carnival AT - 2.7L | 855 |
Sportage 4WD AT - 2.0 | 855 |
Sportage 4WD MT - 2.0 | 830 |
Magentis AT - 2.0 (2010) | 735 |
Optima K5 2.0L (2011) | 844 |