Mẫu xe | Giá cũ (từ 9/2010) (tỷ đồng) | Giá mới (từ 1/1/2011) (tỷ đồng) |
Boxster | 2,800 | 2,752 |
Boxster S | 3,536 | 3,464 |
Boxster Spyder | 3,940 | 3,860 |
Cayman | 3,000 | 2,948 |
Cayman S | 3,852 | 3,774 |
911 Carrera | 5,100 | 4,996 |
911 Carrera S | 5,828 | 5,710 |
911 Carrera GTS | 6,182 | 6,056 |
911 Carrera Cabriolet | 5,734 | 5,616 |
911 Carrera GTS Cabriolet | 6,756 | 6,618 |
911 Targa 4 | 5,962 | 5,694 |
911 Targa 4S | 6,698 | 6,398 |
911 Turbo | 8,738 | 8,344 |
911 Turbo Cabriolet | 9,394 | 8,970 |
911 Turbo S | 10,034 | 9,582 |
911 GT3 | 7,148 | 7,000 |
911 GT3 RS | 8,738 | 8,558 |
911 GT2 | Chưa có | |
Cayenne | 2,912 | 2,896 |
Cayenne S hybrid | 3,958 | 3,850 |
Cayenne Turbo | 4,254 | 4,244 |
Panamera | 6,098 | 6,022 |
Panamera 4 | 3,906 | 3,848 |
Panamera S | 4,252 | 4,146 |
Panamera 4S | 5,626 | 5,528 |
Panamera Turbo | 6,020 | 5,852 |
Nguyễn Liên