Đại diện của Vidamco cho biết mức giảm giá được xác định trên cơ sở bù một phần chi phí trước bạ mà khách hàng phải nộp. Captiva giảm nhiều nhất, 1.500 USD. Như vậy, nếu mua vào thời điểm này, khách hàng coi như chỉ phải đóng phí với mức cũ 5%.
Chevrolet Spark là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của Vidamco. Ảnh: H.T. |
Theo nhận định của các chuyên gia, phí trước bạ tăng từ 5% lên mức 10% sẽ tác động xấu tới thị trường ôtô trong nước. Nếu không có chính sách hỗ trợ, chắc chắn lượng xe bán ra sẽ giảm đáng kể.
Hai tháng trước Vidamco từng tăng giá do thuế linh kiện tăng.
Sản phẩm | Giá bán lẻ trước khuyến mãi (USD) | Mức giảm (USD) | Tỷ lệ (%) | Giá bán lẻ khuyến mãi (USD) |
Spark Van | 9.700 | 400 | 4,1 | 9.300 |
Spark LS | 14.200 | 500 | 3,5 | 13.700 |
Spark LT | 14.700 | 500 | 3,4 | 14.200 |
Spark LT AT | 16.200 | 500 | 3,1 | 15.700 |
Gentra S | 18.800 | 800 | 4,3 | 18.000 |
Gentra SX | 19.400 | 800 | 4,1 | 18.600 |
Lacetti 1,6 | 21.300 | 800 | 3,8 | 20.500 |
Lacetti 1,8 | 24.800 | 800 | 3,2 | 24.000 |
Vivant 2.0 SE | 21.600 | 1.000 | 4,6 | 20.600 |
Vivant 2.0 CDX MT | 23.300 | 1.000 | 4,3 | 22.300 |
Vivant 2.0 CDX AT | 24.400 | 1.000 | 4,1 | 23.400 |
Captiva LS | 29.800 | 1.500 | 5,0 | 28.300 |
Captiva LT (L) | 32.900 | 1.500 | 4,6 | 31.400 |
Captiva LTZ | 35.100 | 1.500 | 4,3 | 33.600 |
autovina
Link nội dung: https://autovina.com/vidamco-khuyen-mai-giam-gia-a731.html