06/04/2009 11:02
06/04/2009 11:02
Vidamco điều chỉnh giá xe theo thuế
GM Daewoo Việt Nam (Vidamco) vừa tiến hành điều chỉnh giá các loại xe tương ứng với các mức điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt.
Trong đó, giá xe Chevrolet Captiva tăng 3.300 – 4.300 USD/chiếc tùy từng phiên bản, tỷ lệ tăng từ 9,6 – 13,7%; giá xe Chevrolet Vivant tăng 2.400 – 2.700 USD/chiếc tùy từng phiên bản, tỷ lệ tăng 11,5 – 11,6%.
Đây là hai mẫu xe thuộc diện chịu tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt.
Còn lại ba mẫu xe Chevrolet Spark và Daewoo Gentra, Daewoo Lacetti đều được giảm giá với mức giảm 400 – 600 USD/chiếc.
Cụ thể, giá xe Chevrolet Spark giảm 400 USD/chiếc, tỷ lệ giảm 2,5 – 2,8%, riêng bản Spark Van giữ nguyên giá; mẫu xe Daewoo Gentra có mức giảm 500 USD/chiếc, tỷ lệ giảm 2,7 – 2,8%; mẫu xe Daewoo Lacetti giảm 600 – 800 USD/chiếc, tỷ lệ giảm 2,9 – 3,3%.
Các mức giá này được áp dụng kể từ ngày ¼, cùng thời điểm Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực.
STT | Mẫu xe | Giá cũ (USD) | Giá mới (USD) | Mức điều chỉnh (USD) | Tỷ lệ |
1 | Spark Van | 9.900 | 9.900 | 0 | 0,0 |
2 | Spark LS | 13.700 | 13.300 | -400 | -2,9 |
3 | Spark LT | 14.200 | 13.800 | -400 | -2,8 |
4 | Spark LT AT | 15.700 | 15.300 | -400 | -2,5 |
5 | Spark 1.0 LT Super | 15.700 | 15.300 | -400 | -2,5 |
6 | Gentra S | 18.100 | 17.600 | -500 | -2,8 |
7 | Gentra SX | 18.700 | 18.200 | -500 | -2,7 |
8 | Lacetti 1.6 | 20.500 | 19.900 | -600 | -2,9 |
9 | Lacetti 1.8 | 23.900 | 23.100 | -800 | -3,3 |
10 | Vivant 2.0 SE | 20.800 | 23.200 | 2.400 | 11,5 |
11 | Vivant 2.0 CDX MT | 22.400 | 25.000 | 2.600 | 11,6 |
12 | Vivant 2.0 CDX AT | 23.500 | 26.200 | 2.700 | 11,5 |
13 | Captiva LT (Ghế da) | 31.400 | 35.700 | 4.300 | 13,7 |
14 | Captiva LTZ | 33.500 | 37.800 | 4.300 | 12,8 |
15 | Captiva Diesel LTZ | 34.200 | 37.500 | 3.300 | 9,6 |
autovina
Link nội dung:
https://autovina.com/vidamco-dieu-chinh-gia-xe-theo-thue-a1305.html