Nhà sản xuất | Doanh số tháng 12 (xe) | Doanh số tháng 11 (xe) | Doanh số năm 2008 (xe) |
Toyota | 2.605 | 1.465 | 24.421 |
Trường Hải | 1.448 | 707 | 16.373 |
Vinamotor | 1.351 | 906 | 20.887 |
GM Daewoo | 917 | 629 | 11.036 |
Ford | 600 | 298 | 6.494 |
Honda | 568 | 101 | 5.909 |
Vinaxuki | 526 | 317 | 8.070 |
Vinastar (Mitsubishi) | 308 | 156 | 2.925 |
Hino | 216 | 128 | 2.960 |
Isuzu | 191 | 84 | 3.385 |
Suzuki | 168 | 178 | 2.943 |
Mercedes-Benz VN | 128 | 103 | 2.054 |
VMC | 73 | 18 | 522 |
Mekong | 63 | 62 | 1.622 |
Samco | 57 | 6 | 468 |
Vinacomin | 29 | 16 | 387 |
Tổng | 9.293 | 5.174 | 110.186 |
Mẫu xe | Doanh số tháng 12 (xe) |
Toyota Innova | 1.712 |
Honda Civic 1.8 | 377 |
Toyota Vios | 321 |
Ford Everest 4x2 | 629 |
Toyota Altis | 299 |
GM Daewoo Spark 0.8 | 281 |
Chevrolet Captiva 2.4 | 263 |
Kia Morning 1.1 | 214 |
Mitsubishi Zinger | 162 |
GM Daewoo Gentra 1.5 | 153 |
autovina
Link nội dung: https://autovina.com/nhon-nhip-don-tet-hay-ne-thue-phi-moi-a1055.html