Cụ thể, bảng giá mới của Vidamco sẽ có hiệu lực từ ngày 16/02 với mức tăng nằm trong khoảng 14-53 triệu đồng.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Vidamco là liên doanh thứ hai, sau Toyota công bố bảng giá mới. Còn Euro Auto vẫn giữ nguyên giá bán xe BMW.
Mẫu xe | Giá bán lẻ cũ (Đồng) |
Giá bán lẻ mới (Đồng) |
Mức tăng (Đồng) |
Spark Van | 198.900.000 | 213.231.000 | 14.331.000 |
Spark LT | 282.750.000 | 303.122.500 | 20.372.500 |
Spark LT AT | 312.000.000 | 334.480.000 | 22.480.000 |
Spark 1.0 LT Super | 312.000.000 | 334.480.000 | 22.480.000 |
Gentra 1.5 SX | 372.450.000 | 399.285.500 | 26.835.500 |
Lacetti 1.6 EX | 405.600.000 | 434.824.000 | 29.224.000 |
Cruze 1.6 LS | 454.350.000 | 487.086.500 | 32.736.500 |
Cruze 1.8 LT | 551.850.000 | 591.611.500 | 39.761.500 |
Cruze 1.8 LTZ | 581.100.000 | 622.969.000 | 41.869.000 |
Vivant 2.0 SE | 473.850.000 | 507.991.500 | 34.141.500 |
Vivant 2.0 CDX MT | 510.900.000 | 547.711.000 | 36.811.000 |
Vivant 2.0 CDX AT | 534.300.000 | 572.797.000 | 38.497.000 |
Captiva LT (xăng)-Maxx | 686.400.000 | 735.856.000 | 49.456.000 |
Captiva LTZ (xăng)-Maxx | 739.050.000 | 792.299.500 | 53.249.500 |
Captiva LT (dầu)-Maxx | 676.650.000 | 725.403.500 | 48.753.500 |
Captiva LTZ (dầu)-Maxx | 729.300.000 | 781.847.000 | 52.547.000 |
Cường Vũ